Tại sao Lượt xem / Thống kê / Thu nhập không được tính?
Quốc gia | Thu nhập trên 1000 lượt xem | |
---|---|---|
Máy tính để bàn | Điện thoại di động / Máy tính bảng | |
Greenland | $10,0000 | $10,0000 |
Iceland | $8,0000 | $8,0000 |
Sweden | $7,0000 | $7,0000 |
Denmark | $6,0000 | $6,0000 |
Canada | $6,0000 | $6,0000 |
United Kingdom | $6,0000 | $6,0000 |
United States | $5,0000 | $5,0000 |
New Zealand | $5,0000 | $5,0000 |
Germany | $4,5000 | $4,5000 |
United Arab Emirates | $4,3000 | $4,3000 |
Italy | $4,0000 | $4,0000 |
Spain | $4,0000 | $4,0000 |
Saudi Arabia | $4,0000 | $4,0000 |
Australia | $3,5000 | $3,5000 |
France | $3,5000 | $3,5000 |
Mexico | $3,3000 | $3,3000 |
Egypt | $3,2500 | $3,2500 |
Brazil | $3,1000 | $3,1000 |
Algeria | $3,0000 | $3,0000 |
Morocco | $3,0000 | $3,0000 |
Tunisia | $3,0000 | $3,0000 |
Philippines | $2,0000 | $2,0000 |
Vietnam | $2,0000 | $2,0000 |
India | $1,6000 | $1,6000 |
Indonesia | $1,5000 | $1,5000 |
Các quốc gia còn lại (Mọi quốc gia) | $1,5000 | $1,5000 |
China | $0,1000 | $0,1000 |
Lượt xem được tính: 1 view / 1 địa chỉ IP / 24 giờ (1 view / ip / ngày)
Đổi đô la: 1 đô la = 21.000đ